Datos del mercado · octubre de 2026
Cuánto cuesta alquilar en Concepción del Uruguay
En octubre de 2026, alquilar un departamento de 1 dormitorio cuesta alrededor de $ 450.000 por mes, y uno de 2 dormitorios $ 650.000. Una casa se alquila en torno a $ 550.000.
Calculado con las publicaciones de los últimos 120 días de 17 inmobiliarias de la ciudad. Son precios pedidos, sin expensas.
Alquileres por tipo y dormitorios
| Tipo | Precio típico (mediana) | Rango habitual | Avisos |
|---|---|---|---|
| Departamentos de 1 dormitorio | $ 450.000 | $ 350.000 – $ 530.000 | 46 |
| Departamentos de 2 dormitorios | $ 650.000 | $ 470.000 – $ 800.000 | 27 |
| Todos los departamentos | $ 475.000 | $ 350.000 – $ 700.000 | 82 |
| Casas de 1 dormitorio | $ 350.000 | $ 280.000 – $ 550.000 | 9 |
| Casas de 2 dormitorios | $ 600.000 | $ 450.000 – $ 880.000 | 20 |
| Casas de 3 o más dormitorios | $ 900.000 | $ 700.000 – $ 1.000.000 | 5 |
| Todas las casas | $ 550.000 | $ 350.000 – $ 950.000 | 34 |
Departamentos en alquiler por zona
| Tipo | Precio típico (mediana) | Rango habitual | Avisos |
|---|---|---|---|
| Centro | $ 480.000 | $ 380.000 – $ 500.000 | 13 |
| Costanera | $ 430.000 | $ 400.000 – $ 480.000 | 5 |
| Zona universidades | $ 400.000 | $ 300.000 – $ 650.000 | 6 |
Precios de venta
| Tipo | Precio típico (mediana) | Rango habitual | Avisos |
|---|---|---|---|
| Departamentos de 1 dormitorio | US$ 67.000 | US$ 55.000 – US$ 80.000 | 12 |
| Departamentos de 2 dormitorios | US$ 97.250 | US$ 70.000 – US$ 120.000 | 22 |
| Departamentos de 3 o más dormitorios | US$ 79.000 | US$ 35.000 – US$ 100.000 | 6 |
| Todos los departamentos | US$ 77.000 | US$ 52.000 – US$ 120.000 | 48 |
| Casas de 1 dormitorio | US$ 40.000 | US$ 35.000 – US$ 70.000 | 8 |
| Casas de 2 dormitorios | US$ 95.000 | US$ 45.000 – US$ 130.000 | 35 |
| Casas de 3 o más dormitorios | US$ 129.750 | US$ 50.000 – US$ 190.000 | 38 |
| Todas las casas | US$ 95.000 | US$ 35.000 – US$ 165.000 | 90 |
| Terrenos | US$ 26.000 | US$ 15.000 – US$ 110.000 | 49 |
Cómo se calcula
Tomamos las publicaciones de inmobiliarias de Concepción del Uruguay con precio informado. El precio típico es la mediana: la mitad de las propiedades pide menos y la otra mitad más. El rango habitual deja afuera el 10% más barato y el 10% más caro. Solo mostramos grupos con al menos 3 publicaciones. Se actualiza cada vez que actualizamos el catálogo.
Si citás estos datos, mencioná la fuente: dondealquilar.com.ar.